אחוזי הצבעה
|
מחוז/סניף |
הצביעו |
לא הצביעו |
בעלי זכות בחירה |
אחוז |
| מחוז דן | 3,062 | 5,325 | 8,387 | 36.5% |
| בני ברק | 30 | 98 | 128 | 23.4% |
| בקעת אונו | 552 | 630 | 1,182 | 46.7% |
| בת ים | 99 | 243 | 342 | 28.9% |
| גבעתיים | 143 | 180 | 323 | 44.3% |
| חולון | 299 | 551 | 850 | 35.2% |
| פתח תקוה | 523 | 930 | 1,453 | 36.0% |
| ראש העין | 628 | 741 | 1,369 | 45.9% |
| רמת גן | 269 | 629 | 898 | 30.0% |
| תל אביב | 519 | 1,323 | 1,842 | 28.2% |
| מחוז הדרום | 2,096 | 2,090 | 4,186 | 50.1% |
| אופקים | 154 | 140 | 294 | 52.4% |
| אילת | 164 | 188 | 352 | 46.6% |
| באר שבע | 1,127 | 1,137 | 2,264 | 49.8% |
| דימונה | 153 | 129 | 282 | 54.3% |
| מצפה רמון | 36 | 34 | 70 | 51.4% |
| נתיבות-שדרות | 207 | 207 | 414 | 50.0% |
| ערד | 70 | 29 | 99 | 70.7% |
| קרית גת | 185 | 226 | 411 | 45.0% |
| מחוז הצפון | 4,581 | 5,360 | 9,941 | 46.1% |
| גליל מערבי | 357 | 556 | 913 | 39.1% |
| גליל עליון | 361 | 430 | 791 | 45.6% |
| גליל תחתון | 311 | 197 | 507 | 61.2% |
| חדרה | 538 | 975 | 1,513 | 35.6% |
| חיפה | 569 | 958 | 1,527 | 37.3% |
| כרמיאל | 167 | 240 | 407 | 41.0% |
| מרכז הגליל | 806 | 243 | 1,049 | 76.8% |
| עמקים | 895 | 844 | 1,736 | 51.4% |
| קריות | 582 | 915 | 1,497 | 38.9% |
| מחוז השרון | 2,238 | 3,884 | 6,122 | 36.6% |
| הוד השרון | 195 | 413 | 608 | 32.1% |
| הרצליה | 229 | 485 | 714 | 32.1% |
| כפר סבא | 454 | 901 | 1,355 | 33.5% |
| נתניה | 987 | 1,323 | 2,310 | 42.7% |
| רמת השרון | 128 | 364 | 492 | 26.0% |
| רעננה | 245 | 398 | 643 | 38.1% |
| מחוז יהודה | 4,733 | 6,995 | 11,728 | 40.4% |
| אשדוד | 862 | 1,324 | 2,186 | 39.4% |
| אשקלון | 378 | 742 | 1,120 | 33.8% |
| יבנה | 343 | 567 | 910 | 37.7% |
| מודיעין-מכבים-רעות | 1,097 | 1,334 | 2,431 | 45.1% |
| נס ציונה-רמלה-לוד | 477 | 557 | 1,034 | 46.1% |
| ראשון לציון | 1,014 | 1,365 | 2,379 | 42.6% |
| רחובות | 562 | 1,106 | 1,668 | 33.7% |
| מחוז ירושלים | 653 | 987 | 1,640 | 39.8% |
| בית שמש | 211 | 296 | 507 | 41.6% |
| ירושלים | 345 | 552 | 897 | 38.5% |
| מעלה אדומים | 97 | 139 | 236 | 41.1% |
| סכום כולל | 17,365 | 24,641 | 42,006 | 41.3% |
